Kolečko 140x110
Technické údaje
Rozsah dodávky
Vidlice, ocel, lesklé pozinkování
Osa kola s kuličkovým ložiskem
Protiprachový kryt
Těleso kola PA
Běhoun TPU, 94 Sh A, šedý
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.667.26 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 10 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,87 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 250 kg/kolo |
Popis
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Varianty
Řadit podle
| Tragfähigkeit (Rolle): 200 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 130 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 250 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 160 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 450 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 350 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 260 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: ✓ | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 550 kg | Rollendurchmesser: 160 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 400 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | ESD-sicher: X | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 600 kg | Rollendurchmesser: 200 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | ESD-sicher: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000















