Otočné kolečko
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem
1 osa kola s kuličkovým ložiskem
ochrana kol před nečistotami
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.418.11 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| vhodnost pro čisté prostory | Ne |
| nosnost | 100 kg/kolo |
Popis
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
Varianty
Řadit podle
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 50 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 50 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Jednoduchý | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 60 kg | Průměr role: 75 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 90 kg | Průměr role: 80 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Nerezová ocel | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 80 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 150 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Ne | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý | |
| Nosnost (role): 100 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický elastomer (TPE) | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Brzda: Dvojitý |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000




















