Otočné kolečko
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem
1 osa kola s kuličkovým ložiskem
ochrana kol před nečistotami
běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.418.11 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,1 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| vhodnost pro čisté prostory | Ne |
| nosnost | 100 kg/kolo |
Popis
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
Varianty
Řadit podle
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000




















