Otočné kolečko 140x110
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování
osa kola s kuličkovým ložiskem
ochrana kol před nečistotami
tělo kola PA
běhoun TPU, 94 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.667.31 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | Line 10 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,6 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| vhodnost pro čisté prostory | Ne |
| nosnost | 400 kg/kolo |
Popis
Die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen verfügbar – jeweils auch als ESD-ableitfähige Ausführung. Mit dem optionalen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) lassen sich die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle verhindern.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Varianty
Řadit podle
| Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: double at front | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
| Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
| Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000






























