Pero
Technické údaje
Rozsah dodávky
Klíč, chrom-vanadová ocel, matný chrom
Plastová rukojeť, TPE
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.678.74 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 31 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Dříky šroubováků jsou z vysoce jakostní oceli na bázi chromu a vanadu, matně pochromované. Ergonomické plastové rukojeti jsou opatřeny pružnou vrstvou z TPE.
Varianty
Řadit podle
| Rozmiar klucza: TX20 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: TX30 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW2,5 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW3 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW4 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW5 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW6 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW8 | Kształt uchwytu: Uchwyt poprzeczny | |
| Rozmiar klucza: SW1,5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW2 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW2,5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW3 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW4 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW5 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW6 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW8 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa | |
| Rozmiar klucza: SW10 | Kształt uchwytu: Głowica kulowa |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 11.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82054000
















