Lineární krytka 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.386.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 26 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Wózek | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Wózek | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Wózek | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Wózek | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 160 | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy | |
| Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | Szerokość wózka: 80 mm | Zakres zastosowania: Blok zaciskowy |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097







