Otočné kolečko
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, nerez
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem,
1 osa kola s kluzným ložiskem,
ochrana kol před nečistotami,
běhoun TPE, 85 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 1.0.001.98 | 
|---|---|
| Line | Line 5 | 
| Line | Line 6 | 
| Line | Line 8 | 
| Vlastnost | nerez | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 355 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| vhodnost pro čisté prostory | Ano | 
| nosnost | 90 kg/kolo | 
Popis
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu. Pokud je podlaha nerovná a hmotnost nevhodně rozložená, měli byste předpokládat, že hmotnost konstrukce ponesou vždy pouze 3 kolečka.
Pro prostory s elektronickými součástkami jsou k dispozici také kolečka s antistatickými vlastnostmi se speciálními vodivými běhouny a plně vodivými kryty (mohou zanechávat stopy). Odolnost antistatické verze vůči výboji je 105 W.
Kolečka D80 jsou axiálně zajištěna pomocí axiálního konektoru D40 M10 a šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991-M10x20.
Pro upevnění na straně drážky profilů se rovněž použijí adaptační desky pro kola/nožky (délka závitu se případně vyrovná podložkami DIN 125). Navíc lze pro určité aplikace použít kombinaci s kotevní deskou 8.
Varianty
Řadit podle
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | 
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23370590
eCl@ss 7.1
 23370590
eCl@ss 11.0
 23370590
eCl@ss 4.0
 22041431
eCl@ss 4.1
 22041431
eCl@ss 5.0
 23250319
eCl@ss 5.1
 23250319
eCl@ss 6.0.1
 23370201
UNSPSC 9.0
 31162701
UNSPSC 7.0
 31162701
Číslo celního tarifu
 83022000



















