Abdeckkappe - rechteckig
Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 9,6 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 16 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 20 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 20 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 20 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-ESD) | Colour: Black | Dimension X: 20 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-ESD) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-ESD) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 5 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 30 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 30 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 30 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 30 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 30 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 30 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 90 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 90 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 6 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 32 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 32 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-ESD) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Wood-PE composite | Colour: Wood-PE composite | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 40 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-ESD) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Wood-PE composite | Colour: Wood-PE composite | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 160 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 200 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 200 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 200 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 240 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 240 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 50 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 50 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 50 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 50 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 100 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 100 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 100 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 100 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 200 mm | |
| Line: 10 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 200 mm | |
| Line: 12 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 60 mm | |
| Line: 12 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 12 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 120 mm | |
| Line: 12 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 240 mm | |
| Line: 12 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 240 mm | |
| Line: X | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 60 mm | |
| Line: X | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: X | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 40 mm | |
| Line: X | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 80 mm | |
| Line: X | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 80 mm | |
| Line: X | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 80 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Grey | Dimension X: 200 mm | |
| Line: 8 | Shape: | Material: Plastic (PA-GF) | Colour: Black | Dimension X: 200 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 26.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097


Black

Grey






























































































