Bolzen
Technische Daten
Lieferumfang
Bolzen und Klemmring
Gewindestift DIN 914-M6x10
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.356.04 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Eigenschaft | verzinkt | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 6 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Material | St | 
| Moment | M = 3 Nm | 
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: exzentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: zentrisch | |
| Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: exzentrisch | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23050702
eCl@ss 11.0
 23050702
eCl@ss 4.1
 23050702
eCl@ss 5.1
 23050702
eCl@ss 4.0
 23050702
eCl@ss 5.0
 23050702
eCl@ss 6.0.1
 23050702
UNSPSC 9.0
 31171506
eCl@ss 7.1
 23050702
UNSPSC 7.0
 31171506
Zolltarifnummer
 73181568









