Klemmprofil 8 40x40
Technische Daten
Lieferumfang
1 Klemmprofil 8 40x40
2 Profilleisten 19x11,5
Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.452.26 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Fläche | A = 8,38 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,44 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 11,4 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 13 cm4 | 
| Gewicht | m = 2,56 kg/m | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 5,7 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 6,2 cm3 | 
Beschreibung
Die Profilleisten der durchgehenden Klemmprofile müssen entsprechend unterbrochen werden.
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Flächenanzahl: 1 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-8,5 mm | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Flächenanzahl: 2 | Plattenstärkenbereich: 2-6 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 35020190
UNSPSC 9.0
 30152001
eCl@ss 11.0
 23360190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
UNSPSC 7.0
 30152001
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
eCl@ss 7.1
 35020190
Zolltarifnummer
 76042100









