Tellerstellfuß
Technische Daten
Lieferumfang
Spindel, St, rostfrei
Fußteller, St, rostfrei
Sechskantmutter DIN 934-M8, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.475.41 | 
|---|---|
| Eigenschaft | rostfrei | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 107 g | 
| Kraft max. | Fmax. = 10 000 N | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Winkel | α = 7 ° | 
Beschreibung
Hinweis:
Der Schutzleiter-Anschluss einer Maschine oder Vorrichtung darf nicht über einen leitfähigen Stellfuß erfolgen. Hierzu ist ein zusätzlicher Erdungsanschluss mit separatem Kabel erforderlich.
f1min = 29 mm
f2max = 50 mm
Varianten
Sortieren nach
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 47 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: - | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23250312
eCl@ss 11.0
 23250312
eCl@ss 7.1
 23250312
eCl@ss 4.1
 22041433
eCl@ss 5.0
 23250312
eCl@ss 5.1
 23250312
UNSPSC 9.0
 31162307
eCl@ss 4.0
 22041433
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 6.0.1
 23369290
Zolltarifnummer
 73269098







































