Nutenprofil
Technische Daten
Technischer Hinweis
Gewindebohrung M8 im Rastermaß 40 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.427.72 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewindedurchmesser | M8 | 
| Gewicht | m = 500 g | 
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 500 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: - | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120490
eCl@ss 11.0
 36120490
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
eCl@ss 5.1
 36129190
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 7.1
 36120490
eCl@ss 6.0.1
 23360290
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 76042990












