Winkelsatz
Technische Daten
Lieferumfang
Winkel X 8 40x40 Zn, GD-Zn, weißaluminium
Winkel-Abdeckkappe X 8 40x40, PA-GF, grau
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben 13,9x13,9x2 St, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.601.62 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 150 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Bei der Anwendung als Verstärkungselement von Verbindungsstellen größerer Profile können mehrere Winkel parallel verwendet werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie die maximal zulässige Belastbarkeit der Profilnut auf Zug! Bei Winkelsätzen X 8 werden aufgrund der Schraubenlänge und zur Verbesserung der Krafteinleitung spezielle Scheiben verwendet.
Die Belastbarkeit ist nach beiden Bedingungen zu überprüfen.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 160x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: X | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 10 | External dimension: 50x50 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 12 | External dimension: 60x60 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
79070000


Aluminium, natural





Black








