Tellerstellfuß
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Spindel, St, verzinkt
Fußteller, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
Sechskantmutter DIN 934 M12-I8I, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.636.65 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewindedurchmesser | M12 |
Gewicht | m = 300 g |
Kraft max. | Fmax. = 10’000 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Winkel | α = 7 ° |
Beschreibung
Der Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden. Die minimale Fußhöhe wird durch Entfernen der Sechskantmutter erreicht.
Zur Bodenverankerung wird der Stellfuß mit der Klemmlasche D80 (0.0.660.84) fixiert.
Hinweis: Im item Online Shop finden Sie Stellfüße mit verschiedenen Gewindegrößen sowie in den Farben Schwarz und Weißaluminium.
Varianten
Sortieren nach
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 47 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: - | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
79070000
Tellerstellfuß
* Pflichtangabe