Winkel
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.665.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 88 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Sint-St |
Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Zur Verbindung von Laschen und Winkeln mit Bauteilen ohne Profilnut müssen diese mit entsprechenden Durchgangsbohrungen oder Gewinden versehen werden.
Als Profilverbindung oder zur Verstärkung von Profilverbindungen bietet item Laschen und Winkel aus massivem Stahl und Zink-Druckguss an.
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe: ![]() | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269096