Gleitleiste
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.437.15 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 49 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
| Material | PE-UHMW |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Sie sind in die Profilnuten einsetzbar, verschleißfest und haben einen geringen Gleitreibungskoeffizienten.
Die zulässige Belastung der Gleitleisten beträgt 2 N/mm2.
Die Gleitleisten bestehen aus einem ableitfähigen Kunststoff (Oberflächenwiderstand <109 Ω). Sie eignen sich dadurch für ESD-sichere Konstruktionen.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 5 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 6 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Slide guide position: Left/right | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 10 mm | Slide guide position: None |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste
* Pflichtangabe









