Lenkrolle 140x110
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.667.16 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Baureihe | Baureihe 10 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1,15 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Reinraumtauglichkeit | Nein |
Tragfähigkeit (Rolle) | Tragfähigkeit = 200 kg/Rolle |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: double at front | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000