Gleitleiste D30
Gewählte Variante

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z, grau ähnlich RAL 7042
0.0.692.45
0.0.692.45
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.692.45 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 130 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PE-HD |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Beim item Relingsystem werden die Gleitleisten zur schonenden Führung auf Förderbändern genutzt.
Gleitleisten mit Führungssteg sorgen für seitlichen Halt auf Transportstrecken. Außerdem können Flächenelemente in eine Umrandung aus Gleitleisten eingelegt werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: HDPE | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Side | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: ![]() | Material: PE-HD-ESD | Slide guide position: Centre |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste D30
Gewählte Variante

Gleitleiste D30 mit Führungssteg H13 z, grau ähnlich RAL 7042
0.0.692.45
0.0.692.45