Profilrohr D30
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.643.19 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Nein |
Fläche | A = 1,97 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 2,44 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 1,71 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 1,71 cm4 |
Gewicht | m = 0,532 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, pulverbeschichtet |
Farbe | weiß ähnlich RAL 9016 |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,14 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 1,14 cm3 |
Beschreibung
Die seidenmatte Pulverbeschichtung ist dauerhaft und abriebfest, und die Funktion der Verbindungselemente wird durch sie nicht beeinträchtigt.
Schwarz beschichtete Profilrohre sind ESD-ableitfähig. So ist auch visuell sofort klar, wo sensible Bauteile sicher aufgehoben sind.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.
Varianten
Sortieren nach
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Colore: ![]() | Materiale: Al, rivestito a polvere | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: pesante | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: pesante | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: pesante | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: pesante | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: pesante | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: pesante | Colore: ![]() | Materiale: Al, anodizzato |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100