Bockrolle 140x110
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, St, verzinkt
Radachse kugelgelagert
Fadenschutz
Radkörper PA
Laufbelag TPU, 94 Sh A, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.667.27 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| Baureihe | Baureihe 10 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Tragfähigkeit | 160 kg/Rolle |
Beschreibung
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Varianten
Sortieren nach
| Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
| Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
| Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000















