Lenkrolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlblechgehäuse, verzinkt
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
1 Fadenschutz
Bereifung PU, spurfrei, 94 Sh A, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.723.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Baureihe | Baureihe 12 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 738,5 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Tragfähigkeit | 150 kg/Rolle |
Beschreibung
Durch Betätigen des Doppelfeststellers wird sowohl der Drehkranz der Lenkrolle als auch das Rad blockiert.
Diese Rollen sind als Lenkrolle sowie als Lenkrolle mit Doppelfeststeller verfügbar.
Varianten
Sortieren nach
Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Single | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83022000