Nutenstein St
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.624.95 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | Ja |
Gewindedurchmesser | M10 |
Gewicht | m = 30,5 g |
Kraft zul. | Fzul. = 7.000 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St |
Moment | M = 65 Nm |
Beschreibung
Der Nutenstein der Bauart schwer aus verzinktem Stahl ist breiter als ein Standard-Nutenstein. Er wird stirnseitig in die Profilnut 10 eingeschoben und hält durch das federgelagerte Druckstück die Position.
Hinweis: Achten Sie bei der Wahl der passenden Variante auf die Belastbarkeit des Gesamtsystems aus Nutenstein, Nutflanke und Schraube.
Varianten
Sortieren nach
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900