Tischplatten
Gewählte Variante

Tischplatte 25-1200x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.10
0.0.633.10
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.633.10 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 11,7 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | kunststoffbeschichtete Spanplatte |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7035 |
Beschreibung
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.81 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- Farbton ähnlich RAL 7035
- Umlaufend mit Kantenanleimer (ABS) versehen
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: tablero de aglomerado plastificado | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Individual | Longitud del tablero: Individual | Largo: 300 ... 2770 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: revestido de HPL | Color: RAL 7035 (gris claro) | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1200 mm | Largo: 1200 | |
| Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1500 mm | Largo: 1500 | |
| Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 | |
| Material: Múltiplex de haya | Color: Multiplex | Tablero de la mesa (dimensiones): Tamaño preferente | Longitud del tablero: 1800 mm | Largo: 1800 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
44101130
Tischplatten
Gewählte Variante

Tischplatte 25-1200x600 kunststoffbeschichtet, grau ähnlich RAL 7035
0.0.633.10
0.0.633.10

RAL 7035 (gris claro)



















Multiplex














