Lenkrolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlblechgehäuse verzinkt
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
Bereifung PU, spurfrei, 92 Sh A, hellbraun
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.714.30 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 524 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Tragfähigkeit | 150 kg/Rolle |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 50 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 50 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: singolo | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 60 kg | Diametro della rotella: 75 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 90 kg | Diametro della rotella: 80 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (inox) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 80 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 150 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: senza | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio | |
| Portata (rotella): 100 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Elastomero termoplastico (TPE) | Materiale: Acciaio (zincato) | Bloccaggio: doppio |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000




















