Gitterflächen
Technische Daten
Technischer Hinweis
Stahldraht (gerade Drähte)
verschweißt, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Drahtstärke: 3,8 mm
Maschenweite: 40 mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.457.19 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht spez. Fläche | m = 5,3 kg/m2 |
Liefereinheit | 1 Stück ca. 2000x1000 mm |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Stahlgitter sind durch die verzinkte Oberfläche korrosionsgeschützt.
Schwarze Stahlgitter sind zusätzlich werkseitig pulverbeschichtet.
Die Drähte sind an jedem Kreuzungspunkt miteinander verschweißt, so dass ein Verschränken der Matte vermieden wird.
Zur erhöhten Korrosionsbeständigkeit oder zu Kennzeichnungszwecken lassen sich Schweißgitter pulverbeschichten, lackieren etc.
Hinweis zum Zuschnitt von Wellengitter St:
Bedingt durch das Materialverhalten beim Trennen liegen die Toleranzen des Zuschnitts in der Toleranzklasse c nach DIN ISO 2768.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (nickel-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2000 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Zolltarifnummer
73143900