Swivel castor 140x110
Technical Data
Scope of Delivery
Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey
Properties
Article number | 0.0.667.25 |
---|---|
Line | Line D30 |
Line | line 10 |
Line | line 8 |
ESD-safe | Yes |
Weight | m = 1,5 kg |
Delivery unit | 1 pce. |
Load-carrying capacity | 160 kg/Castor |
Description
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Variants
Sort by
Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: doble delante | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Customs tariff number
83022000