Swivel castor 140x110
Technical Data
Scope of Delivery
1 Sheet-metal casing, bright zinc-plated, black
1 Swivelling axis with ball bearing and rotating track seal
1 Wheel axle with ball bearing
Tyres PU, 92 Sh A, yellow
Properties
Article number | 0.0.488.39 |
---|---|
Line | line 12 |
Line | line 8 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 3,5 kg |
Delivery unit | 1 pce. |
cleanroom suitability | No |
Load-carrying capacity | 450 kg/Castor |
Description
Due to its special design and the materials used Castor Line D125 heavy duty can accommodate high wheel loads. The permissible load on one D125 Castor heavy duty is 4,500 N.
Resistant to external influences
To maximise ease of running, the cast-iron castors are fitted with sealed ball bearings and coated with a layer of cast polyurethane. This is resistant to a whole range of chemicals and is insensitive to cracks and cuts.
Various versions
Castor Line D125 heavy duty consists of the following versions: Swivel Castor, Swivel Castor with double-brake (brake for wheel and swivelling axis) and Fixed Castor.
Universal adapter plates
The Castor Adapter Plates have the necessary through-holes in the modular dimensions of Line 8 and 12 Profiles. They also have four fastening threads M10 for castor back plates in bore dimensions standardised to DIN 8458 - size 3.
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
It is screwed in the prepared threads by means of four M10x20 screws per plate.
The Castor Adapter Plates are secured in the core bore using the enclosed Hexagon Socket Head Cap Screws or in the profile groove using T-Slot Nuts for the relevant profile line.
Variants
Sort by
Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double à l’avant | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Customs tariff number
83022000