Multiblock
Technical Data
Scope of Delivery
Basic unit, PA-GF
Spring clip, St, stainless
O-ring 12x2, NBR, black
Slotted pin die-cast zinc, white aluminium
Properties
Article number | 0.0.603.42 |
---|---|
Line | line X |
Line | line 8 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 20 g |
Force max | Fmax. = 250 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Colour | grey |
Description
The concave side of the spring must face the panel and pin. Locking the pin also tightens the spring.
The permissible load for Quick Multiblocks 8 is F = 250 N.
Lightweight metal sheet and panel elements made from Acrylic Glass, Plastic or Compound Material must be provided with a drill hole at the appropriate location. They are locked in place using the securing pin.
Plastic securing pins are suitable for very occasional operation and die-cast zinc pins for more frequent use or high loads.
Quick Multiblocks 8 can be moved within the groove in order to align them with the hole in the panel element.
Variants
Sort by
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 10 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: X | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: X | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
Série: 6 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
Série: 5 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Serrer | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 6 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Visser | Type de tenon: - | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon simple | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon simple | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon à fente | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon à manette | |
Série: 8 | Matériau: Plastique (PA) | Couleur: ![]() | Technique de fixation: Encliqueter | Type de tenon: Tenon de manette PA |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Customs tariff number
39269097