Swivel castor 140x110
Technical Data
Scope of Delivery
1 Sheet-metal casing, bright zinc-plated, black
1 Swivelling axis with ball bearing and rotating track seal
1 Wheel axle with ball bearing
Tyres PU, 92 Sh A, yellow
Properties
| Article number | 0.0.488.38 |
|---|---|
| Line | line 12 |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 3.2 kg |
| Delivery unit | 1 pce. |
| cleanroom suitability | No |
| Load-carrying capacity | 450 kg/Castor |
Description
To maximise ease of running, these cast-iron castors are fitted with sealed ball bearings and coated with a layer of cast polyurethane.
Fastening is by means of the Castor Adapter Plates.
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
It is screwed in the prepared threads by means of four M10x20 screws per plate.
The Castor Adapter Plates are secured in the core bore using the enclosed Hexagon Socket Head Cap Screws or in the profile groove using T-Slot Nuts for the relevant profile line.
Variants
Sort by
| Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio davanti | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Customs tariff number
83022000





























