Levelling Knuckle Foot
On request
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle, St, stainless
Foot plate, St, stainless
Hexagon nut DIN 934-M8, St, stainless
Properties
Article number | 0.0.475.41 |
---|---|
Property | stainless |
ESD-safe | Yes |
Weight | m = 107 g |
Force max | Fmax. = 10,000 N |
Delivery unit | 1 pce. |
Angle | α = 7 ° |
Description
Variants
Sort by
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 20 mm | Filetage: M5 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 20 mm | Filetage: M5 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | Filetage: M6 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 30 mm | Filetage: M6 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | Filetage: M6 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 47 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: - | Filetage: M12 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098
Levelling Knuckle Foot
On request