Cover Profile
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.632.04 |
|---|---|
| Line | line 10 |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 31 g/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
| Material | PP |
| Colour | black |
Description
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 5010 (bleu gentiane) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 5010 (bleu gentiane) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 1018 (jaune zinc) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 1018 (jaune zinc) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 6016 (vert turquoise) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 6016 (vert turquoise) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 3003 (rouge rubis) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 3003 (rouge rubis) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
39169090


noir



blanc, transparent

RAL 7042 (gris signalisation)
















RAL 5010 (bleu gentiane)

RAL 1018 (jaune zinc)

RAL 6016 (vert turquoise)

RAL 3003 (rouge rubis)








