Base Plate
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.608.85 | 
|---|---|
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | No | 
| Thread | M10 | 
| Weight | m = 119 g | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Material | Die-cast zinc | 
| Colour | black | 
Description
Where a long adjustment path is required, Adjustable Feet with long threaded spindles are often used, although the length of thread in the core bore is insufficient. Base Plate 8 40x40, M10 is fitted with a 16 mm long thread that can accommodate any length of Adjustable Foot. The threaded spindle is then contained within the profile groove.
Fmax.= 10,000 N
Ensure that the loading limit for the Adjustable Foot is not exceeded!
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x20 | Filettatura: M8 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M20 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x60 | Filettatura: M12 + M10 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M8 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x100 | Filettatura: M12 + M16 | Profilo:   | Colore:    alluminio brillante | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M12 | Profilo:   | Colore:    nero | |
| Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M16 | Profilo:   | Colore:    nero | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Customs tariff number
 79070000


 nero











 alluminio brillante














 Alluminio naturale


















