Flat Conveyor Belt
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.706.63 |
|---|---|
| Line | Conveyors |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 173 g/m |
| Delivery unit | Cut-off max. 50 m |
| Material | PA |
| Colour | black |
Description
Thanks to its reduced coefficient of friction, this timing belt, which features a T5 tooth shape and steel strands, is ideal for moving goods with accumulation.
The timing belt is supplied with both ends joined together.
Variants
Sort by
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 120 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 160 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 200 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 240 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 320 mm | Rozstaw osi: 640 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 400 mm | Rozstaw osi: 800 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 120 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 160 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 200 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 240 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 320 mm | Rozstaw osi: 640 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 400 mm | Rozstaw osi: 800 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 120 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 160 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 200 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 240 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 320 mm | Rozstaw osi: 640 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 400 mm | Rozstaw osi: 800 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: TPU | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: TPU | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900
Flat Conveyor Belt
* Mandatory information



























