Closed panels
* Mandatory information
Technical Data
Technical note
similar to RAL colour code
Thickness tolerance ± 8%
Properties
| Article number | 0.0.473.06 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight, spec. Surface | m = 14.6 kg/m2 |
| Delivery unit | cut-off max. 2770x1820 mm |
| Material | Resin-bonded cellulose laminate |
| Colour | white similar to RAL 9016 |
Description
Panels made of resin bonded cellulose laminate are also resistant to high temperatures. The data sheet sets out details relating to thermal expansion that must be taken into account when installing them in frame structures.
Important: Panel elements made of Plastic must be stored and transported lying flat until they are to be installed. Due to the production processes used, the brilliance and colour of laminated surfaces can differ slightly from the RAL colour stated.
Variants
Sort by
| 111 matching variants to "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 3000 (rojo fuego) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 2040 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9003 ( blanco señal) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7030 (gris piedra) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 5014 ( azul paloma) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9017 (negro tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: RAL 9016 (blanco tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: Antracita | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: RAL 7035 (gris claro) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1970 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 2000 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: claro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: color humo tintado | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9004 (negro señal) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: RAL 9005 (negro intenso) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2920 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: Al-PE Compound | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: brillante | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: brillante | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: Aluminio, natural | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Gris | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: Blanco | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: RAL 7046 (gris tele) | ||
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: Negro | ||
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Customs tariff number
39219030
Closed panels
* Mandatory information



RAL 7035 (gris claro)



RAL 7030 (gris piedra)

RAL 5014 ( azul paloma)

RAL 3000 (rojo fuego)

RAL 9017 (negro tráfico)

RAL 9016 (blanco tráfico)
Antracita


RAL 9003 ( blanco señal)























claro





color humo tintado

































RAL 9005 (negro intenso)

RAL 9004 (negro señal)





Aluminio, natural

brillante



Gris



Blanco

RAL 7042 (gris tráfico)

RAL 7046 (gris tele)

Negro



