Profile 8 80x40
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.607.26 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD-safe | Yes |
Cross-sectional area | A = 11.53 cm2 |
Moment of Inertia, torsional | It = 12.07 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 16.92 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 72.13 cm4 |
Weight | m = 3.11 kg/m |
Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
Material | Al, anodized |
Permissible groove extraction force | F = 2500 N |
Colour | natural |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 8.46 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 17.81 cm3 |
Description
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features one closed groove on a narrow side and five open Line 8 grooves. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Automatic-Fastening Set 8 NO (0.0.489.96) is ideal for connecting profiles together. It requires only a minimal opening in the groove and comes with its own cap.
Variants
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: economy | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | Farbe: ![]() |
Load Calculation
Deflection calculator
Force application
Length is required
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042100