Swivel castor 140x110
Technical Data
Scope of Delivery
Fork, St, bright zinc-plated
Wheel axle with ball bearing
Dust shield
Wheel body PA
Tyre TPU, 94 Sh A, grey
Properties
| Article number | 0.0.667.36 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Line | line 10 |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 2.4 kg |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Load-carrying capacity | 260 kg/Castor |
Description
The rollers can be attached directly to the grooves of the supporting frame using the wide mounting plate with four holes. The mounting kit 8 for swivel castors/rollers, 140x110 (0.0.670.18), is provided for assembly.
Recommended for transport trolleys: with the additional swivel lock for swivel roller D160/D200 140x110 (0.0.670.48), you can temporarily convert a swivel roller into a fixed roller.
Note: For technical reasons, the full conductivity is only retained up to 65 per cent of the maximum load for ESD-discharge rollers. Overloading can lead to permanent restrictions.
Variants
Sort by
| Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 200 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 130 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 250 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 160 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójny z przodu | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 450 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 350 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 550 kg | Średnica rolki: 160 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 400 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 260 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan termoplastyczny (TPU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 600 kg | Średnica rolki: 200 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Customs tariff number
83022000
































