Mesh panels
* Mandatory information
 Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.196.66 | 
|---|---|
| Property | natural anodized | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight, spec. Surface | m = 1.8 kg/m2 | 
| Delivery unit | cut-off max. 2970x1780 mm | 
| Material | Al, anodized | 
Description
Note on cutting Corrugated Mesh Al to size:
Because of the way the material behaves when cut, the cut-off tolerances are in DIN ISO 2768 tolerance class c.
Variants
Sort by
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur:  aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur:  aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur:  aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur:  aluminium naturel | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Acier (nickelé) | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: découpe | Longueur: 150 ... 2970 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: ✓ | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 2470 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
| Matériau: Acier zingué | Couleur:  zingué | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2500 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 2000 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2008 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 958 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2008 | |
| Matériau: Acier | Couleur:  noir | Sécurité ESD: X | Unité de livraison: pièce | Longueur: 958 | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 35020203
eCl@ss 4.0
 35020203
eCl@ss 4.1
 35020203
eCl@ss 5.0
 35020203
eCl@ss 5.1
 35020203
eCl@ss 6.0.1
 35020203
eCl@ss 7.1
 35020203
UNSPSC 7.0
 30103203
UNSPSC 9.0
 30103203
eCl@ss 11.0
 23360401
Customs tariff number
 76169100
Mesh panels
* Mandatory information
 


















