Mesh panels
* Mandatory information
 Technical Data
Technical note
Minimum cut-off width 150 mm
Properties
| Article number | 0.0.265.13 | 
|---|---|
| Property | natural anodized | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight, spec. Surface | m = 2,1 kg/m2 | 
| Delivery unit | cut-off max. 2970x1780 mm | 
| Material | Al, anodized | 
Description
Note on cutting Corrugated Mesh Al to size:
Because of the way the material behaves when cut, the cut-off tolerances are in DIN ISO 2768 tolerance class c.
Variants
Sort by
| Material: Aluminio (natural) | Color:  Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminio (natural) | Color:  Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Aluminio (natural) | Color:  Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminio (natural) | Color:  Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Acero (niquelado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Corte | Largo: 150 ... 2970 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: ✓ | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2470 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
| Material: Acero (cincado) | Color:  zincado | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2500 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 2000 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2008 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 958 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2008 | |
| Material: Acero | Color:  Negro | Seguridad ESD: X | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 958 | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 35020203
eCl@ss 4.0
 35020203
eCl@ss 4.1
 35020203
eCl@ss 5.0
 35020203
eCl@ss 5.1
 35020203
eCl@ss 6.0.1
 35020203
UNSPSC 7.0
 30103203
UNSPSC 9.0
 30103203
eCl@ss 7.1
 35020203
eCl@ss 11.0
 23360401
Customs tariff number
 76169100
Mesh panels
* Mandatory information
 


















