Slide strip
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.437.27 | 
|---|---|
| Line | line 5 | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 49 g/m | 
| Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm | 
| Material | PE-UHMW | 
| Colour | black | 
Description
They can be fitted into the profile grooves, are hard-wearing and have a low coefficient of sliding friction.
Slide Strips have a permissible loading of 2 N/mm2.
Slide Strips are made of an electrostatically dissipative plastic (surface resistance < 109 Ω), which makes them ideal for use in ESD-safe constructions.
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 5 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 5 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 5 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: sinistra/destra | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: sinistra/destra | |
| Serie: 10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 10 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 10 mm | Posizione traversino di guida: senza | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 4.0
 22041415
eCl@ss 4.1
 22041415
UNSPSC 9.0
 31162703
eCl@ss 5.0
 23210192
eCl@ss 5.1
 23210192
eCl@ss 6.0.1
 23210192
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 31162703
eCl@ss 7.1
 23240190
Customs tariff number
 39161000









