Groove Profile
objectDetails.currentVariantLabel

Groove Profile 5 Al, natural
0.0.425.81
0.0.425.81
* configuration.mandatoryInfo
technicalData.sectionHeadline
technicalData.technicalNoteHeadline
Threaded bore max. M5
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.425.81 |
|---|---|
| Line | line 5 |
| ESD-safe | Yes |
| Cross-sectional area | A = 0,33 cm2 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 0,005 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 0,017 cm4 |
| Weight | m = 178 g |
| Weight | m = 89 g/m |
| Delivery unit | cut-off max. 2000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 0,019 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 0,035 cm3 |
description.sectionHeadline
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: Ne | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M4 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M4 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Materiál: Hliník (přírodní) | Závit: M8 | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 500 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: - |
downloads.sectionHeadline
title
downloads.title
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
classifications.customTariffsNumber
76042990
Groove Profile
objectDetails.currentVariantLabel

Groove Profile 5 Al, natural
0.0.425.81
0.0.425.81
* configuration.mandatoryInfo











