Technical Data
Technical note
Hardness HRc 60 ± 2
Roughness Ra = 0.3 μm, Rz = 1.6 μm
Hardening depth min. 0.9 mm
Roundness 6 μm, Parallelism 9 μm/1000 mm
Properties
| Article number | 0.0.453.80 |
|---|---|
| Diameter | d = 25 mm |
| Property | bright |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 3.85 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | St, Cf 53, hardened, polished |
Description
Variants
Sort by
| Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Materiál: Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem) | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel (s dodatečným antikorozním povlakem) | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Nerezová ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Materiál: Ocel | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | Materiál: Ocel |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
84831095
















