Drive Pulley
Technical Data
Scope of Delivery
1 drive pulley, St
2 self-aligning ball bearings DIN 630
Properties
| Article number | 0.0.705.06 | 
|---|---|
| Line | Conveyors | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 1.113 kg | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Status on delivery | Preassembled | 
Description
The drive pulley is secured in place with Drive Unit Set 8 40 (0.0.702.72). Thanks to blind holes on both sides, Expanding Hub Coupling D16/d13 can be used to connect a motor to either the right or left-hand side of the flat belt conveyor.
The recommended conveyor belt width is 75 mm.
Variants
Sort by
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 120 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 160 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 200 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 240 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 320 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 400 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 120 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 160 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 200 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 240 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 320 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 400 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Azionamento diretto | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Tipo di azionamento: Indirect drive | Larghezza complessiva: 80 mm | 
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 5.0
 23170209
eCl@ss 5.1
 23170209
eCl@ss 6.0.1
 23170209
eCl@ss 7.1
 23170209
eCl@ss 8.0
 23170209
eCl@ss 11.0
 23170209
eCl@ss 4.0
 23170301
eCl@ss 4.1
 23170301
UNSPSC 9.0
 26111504
UNSPSC 7.0
 26111504
Customs tariff number
 84313900























