Cover Profile
This item is not directly orderable.
 * Mandatory information
 Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.713.32 | 
|---|---|
| Line | line 6 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 17,9 g/m | 
| Delivery unit | cut-off max. 2000 mm | 
| Material | PP | 
| Colour | grey similar to RAL 7042 | 
Description
Variants
Sort by
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 5010 (hořcová modř) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 1018 (zinková žlutá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 6016 (tyrkysově zelená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  RAL 3003 (rubínově červená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | |
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva:  bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 11.0
 35030190
eCl@ss 8.0
 35030190
UNSPSC 9.0
 30102315
eCl@ss 6.0.1
 35030190
eCl@ss 4.0
 35030108
eCl@ss 5.0
 35030190
eCl@ss 5.1
 35030190
eCl@ss 4.1
 35030108
UNSPSC 7.0
 30102315
eCl@ss 7.1
 35030190
Customs tariff number
 39169090
Cover Profile
This item is not directly orderable.
 * Mandatory information
 







































