Robot Mounting Plates
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.719.07 | 
|---|---|
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 2.55 kg | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Material | Al | 
Description
The corresponding fixings can be found in the item Online Shop.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Długość krawędzi X: 160 | Długość krawędzi Y: 160 | Wysokość/głębokość Z: 20 | Producent: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Model robota: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
| Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Model robota: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
| Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Model robota: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
| Długość krawędzi X: 240 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: ABB 240x200 | Model robota: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
| Długość krawędzi X: 280 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: ABB 280x200 | Model robota: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
| Długość krawędzi X: 280 | Długość krawędzi Y: 280 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Robot KUKA / Universal Robots 280x280 | Model robota: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
| Długość krawędzi X: 160 | Długość krawędzi Y: 160 | Wysokość/głębokość Z: 20 | Producent: Wymiar kołnierza uniwersalnego 160x160 | Model robota: - | |
| Długość krawędzi X: 200 | Długość krawędzi Y: 200 | Wysokość/głębokość Z: 25 | Producent: Wymiar kołnierza uniwersalnego 200x200 | Model robota: - | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 11.0
 23360291
eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Customs tariff number
 76169990












