Levelling Knuckle Foot
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle 13 A/F, St, bright zinc-plated
Foot plate, PA, grey
Hexagon Nut DIN 934-M8, 13 A/F, St, bright zinc-plated
amax. = 70 mm
amin. = 25 mm (without nut)
Properties
| Article number | 0.0.602.46 | 
|---|---|
| Line | line X | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 45 g | 
| Force max | Fmax. = 1,500 N | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Colour | grey similar to RAL 7042 | 
| Angle | α = 15 ° | 
Description
Accessories extend the range of applications of the Knuckle Feet:
• Rubber Inserts can be used to immobilize items and protect the floor from damage. They can be retrofitted to the adjustable feet.
• The Foot Clamp X D80 is used in conjunction with sets of floor fasteners to attach Knuckle Foot X D80 to the floor or wall.
Variants
Sort by
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 47 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Black | Diameter: - | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour:  Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23250312
eCl@ss 11.0
 23250312
eCl@ss 7.1
 23250312
eCl@ss 4.1
 22041433
eCl@ss 5.0
 23250312
eCl@ss 5.1
 23250312
UNSPSC 9.0
 31162307
eCl@ss 4.0
 22041433
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 6.0.1
 23369290
Customs tariff number
 73269098







































