Cover Profile
* Mandatory information
Technical Data
Properties
| Line | line 6 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 18 g/m |
| Material | PP |
| Colour | natural |
Description
As a cover profile it seals the profile grooves against dirt.
With the open side facing outwards, it serves as a panel-fixing profile. These can then be held securely in the wide profile groove.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 1,5-2 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 6.35 | |
| Serie: 5 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 1,5-2 mm | a prova di ESD: ✓ | Profondità di immersione: 6.35 | |
| Serie: 5 | Colore: bianco, trasparente | Gamma di spessori della piastra: 1,5-2 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 6.35 | |
| Serie: 5 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Gamma di spessori della piastra: 1,5-2 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 6.35 | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-3,5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 9.75 | |
| Serie: 6 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 2-3,5 mm | a prova di ESD: ✓ | Profondità di immersione: 9.75 | |
| Serie: 6 | Colore: bianco, trasparente | Gamma di spessori della piastra: 2-3,5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 9.75 | |
| Serie: 6 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Gamma di spessori della piastra: 2-3,5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 9.75 | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: ✓ | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: bianco, trasparente | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: RAL 5010 (blu genziana) | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: RAL 1018 (giallo zinco) | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: RAL 6016 (verde turchese) | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 8 | Colore: RAL 3003 (rosso rubino) | Gamma di spessori della piastra: 4-5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 12.25 | |
| Serie: 10 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 4-8 mm | a prova di ESD: ✓ | Profondità di immersione: 15.5 | |
| Serie: 10 | Colore: bianco, trasparente | Gamma di spessori della piastra: 4-8 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 15.5 | |
| Serie: 12 | Colore: nero | Gamma di spessori della piastra: 6-9,5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 18.3 | |
| Serie: 12 | Colore: bianco, trasparente | Gamma di spessori della piastra: 6-9,5 mm | a prova di ESD: X | Profondità di immersione: 18.3 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
39169050
Cover Profile
* Mandatory information


nero

bianco, trasparente
RAL 7042 (grigio traffico)








RAL 5010 (blu genziana)
RAL 1018 (giallo zinco)
RAL 6016 (verde turchese)
RAL 3003 (rosso rubino)




