Angle Bracket Set
Technical Data
Scope of Delivery
Angle Bracket X 8 40x40 Zn, die-cast zinc, white aluminium 
Angle Bracket Cap X 8 40x40, PA-GF, grey
2 Button-Head Screws ISO 7380-M8x18, 
St, bright zinc-plated
2 washers 13.9x13.9x2 St, bright zinc-plated
2 T-Slot Nuts 8 St M8, bright zinc-plated 
Properties
| Article number | 0.0.601.62 | 
|---|---|
| Line | line X | 
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 150 g | 
| Delivery unit | 1 set | 
Description
When being used to reinforce connection points on larger profiles, several brackets can be installed in parallel.
Note: Please note the maximum permissible tensile load-carrying capacity of the profile groove! Special washers are used with Angle Bracket Sets X 8 due to the screw length and to improve force transmission.
The load-carrying capacity is to be checked to ensure both conditions are met.
Variants
Sort by
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour:  Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour:  Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 160x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: X | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 10 | External dimension: 50x50 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 12 | External dimension: 60x60 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour:  Aluminium, natural | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23090101
eCl@ss 4.1
 23090101
eCl@ss 4.0
 23090101
eCl@ss 5.0
 23090101
eCl@ss 5.1
 23090101
eCl@ss 7.1
 23090101
eCl@ss 6.0.1
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162502
UNSPSC 7.0
 31162502
eCl@ss 11.0
 23360290
Customs tariff number
 79070000

















