Levelling Knuckle Foot
Selected variant 
 
Knuckle Foot X D80, M16x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Mandatory information
 Technical Data
Scope of Delivery
Spindle 24 A/F, St, bright zinc-plated
Foot plate, die-cast zinc, white aluminium
Hexagon nut DIN 934 M16-I8I, 24 A/F, St, bright zinc-plated
amax. = 73 mm
amin. = 32 mm (without nut)
Properties
| Article number | 0.0.496.03 | 
|---|---|
| Line | line X | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 457 g | 
| Force max | Fmax. = 10 000 N | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Colour | white aluminium, similar to RAL 9006 | 
| Angle | α = 7 ° | 
Description
Accessories extend the range of applications of the Knuckle Feet:
• Rubber Inserts can be used to immobilize items and protect the floor from damage. They can be retrofitted to the adjustable feet.
• The Foot Clamp X D80 is used in conjunction with sets of floor fasteners to attach Knuckle Foot X D80 to the floor or wall.
Variants
Sort by
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 20 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 20 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 30 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 30 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 30 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 47 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 60 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (nierdzewna) | Zabezpieczenie ESD: ✓ | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 80 mm | |
| Seria: - | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. czarny | Średnica: - | |
| Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  k. szary | Średnica: ø 40 mm | |
| Seria: X | Materiał: Stal (ocynk.) | Zabezpieczenie ESD: X | Kolor:  Aluminium k. naturalny | Średnica: ø 80 mm | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23250312
eCl@ss 11.0
 23250312
eCl@ss 7.1
 23250312
eCl@ss 4.1
 22041433
eCl@ss 5.0
 23250312
eCl@ss 5.1
 23250312
UNSPSC 9.0
 31162307
eCl@ss 4.0
 22041433
UNSPSC 7.0
 31162307
eCl@ss 6.0.1
 23369290
Customs tariff number
 73269098
Levelling Knuckle Foot
Selected variant 
 
Knuckle Foot X D80, M16x100, white aluminium, similar to RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Mandatory information
 





































