Multiblock
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.712.87 | 
|---|---|
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 17,8 g | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| Status on delivery | Preassembled | 
| Max. load-carrying capacity | F = 250 N | 
| Colour | grey | 
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 10 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: x | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: x | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 5 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Abrazaderas | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Zamak | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Zamak | Color:  zincado | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 6 | Material: Zamak | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Tornillos | Tipo de espiga: - | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga desechable | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Negro | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga desechable | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga ranurada | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: espiga de palanca | |
| Serie: 8 | Material: Plástico (PA) | Color:  Gris | Tecnología de fijación: Encajar | Tipo de espiga: mordaza pìvotante PA | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31101508
UNSPSC 7.0
 31101508
eCl@ss 4.0
 22041426
eCl@ss 4.1
 22041426
eCl@ss 5.0
 23250320
eCl@ss 5.1
 23250320
eCl@ss 6.0.1
 23250320
eCl@ss 11.0
 23240190
eCl@ss 7.1
 23240190
Customs tariff number
 39269097
























