rueda giratoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 cuerpo de plancha de acero, zinc.
1 eje de pivotación con rodamiento de bolas
1 eje de rodadura con rodamiento de bolas
1 cubierta antipolvo
Cubierta PU, sin huellas, 94 Sh A, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.722.85 |
|---|---|
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 619,8 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St |
| Capacidad de carga | 150 kg/rueda |
Descripción
Estas ruedas están disponibles como ruedas giratorias y como ruedas giratorias con freno.
Variantes
Ordenar por
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 50 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Single | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 60 kg | Roll diameter: 75 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 90 kg | Roll diameter: 80 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Stainless steel | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 80 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 150 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: None | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double | |
| Load capacity (roll): 100 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic elastomer (TPE) | Material: Steel (bright zinc-plated) | Brake: Double |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000




















